SỰ KHÁC NHAU GIỮA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VÀ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ
Đặc điểm | Thị trường chứng khoán quốc tế | Thị trường Chứng khoán cơ sở |
Thông tin thị trường | Minh bạch,được công khai | Dễ bị làm giá |
Tính thanh khoản | Cao (T+0) | Thấp (T+2) |
Thời gian giao dịch | Cố Phiếu Mỹ: 20h đến 4h sáng hôm sau Cổ phiếu âu: 14h chiều đến 22h30 tối |
Sáng từ 9h đến 11h30
Chiều từ 13h30 đến 16h |
Hoa hồng | Thấp, chủ yếu là phí spread | Cao, phải trả cả phí môi giới, thuế bán và thuế cổ tức |
Cổ tức | Mua trước ngày bán và nhận ngay sau ngày chia | Mua trước ít nhất 14 ngày giao dịch |
Đòn bẫy | Cao nhất 1:10 | Cao nhất 1:2 |
Khối lượng | Không giới hạn | Giới hạn, phụ thuộc vào khối lượng phát hành của mã cổ phiếu |
Thời gian giữ lệnh ngắn nhất | Không giới hạn | Giới hạn, phải nắm giữ ít nhất 3 ngày mới có thể bán ra |
Vị thế bán khống | Được hỗ trợ | Không được hỗ trợ |
Khớp lệnh | Ngay lập tức | Tùy thuộc người mua ngưới bán trên thị trường |
Chiều sâu | 52.7% dân số sở hữu cổ phiếu (2022) |
6.2% dân số sở hữu cổ phiếu (2022) |